

میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
| ویژگی | HP DL380 G9 | HP DL380 G10 |
|---|---|---|
| پردازنده | Intel Xeon E5-2600 v3/v4 | Intel Xeon Scalable |
| حداکثر تعداد هسته | 22 هسته | 28 هسته |
| حافظه RAM | حداکثر ۳ ترابایت DDR4 | حداکثر ۶ ترابایت DDR4 + HPE Persistent Memory |
| کنترلر مدیریت | iLO 4 | iLO 5 با Silicon Root of Trust و Secure Boot |
| پشتیبانی NVMe | محدود | کاملاً پشتیبانی |
| کاربرد مناسب | وبسرورها، اپلیکیشنهای legacy، تست و توسعه | مجازیسازی، Cloud-native، Big Data و Mission-Critical |
| قیمت | کمتر و مقرونبهصرفه | بالاتر اما آیندهپذیر و کارایی بیشتر |
تماس با ما دکتر اچ پی
یکی از راه های زیر را برای ارتباط انتخاب کنید
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید